Especificaciones del producto
| Nombre de la marca: | Volcán Eléctrico | Número de modelo: | VOL-WSRS180 | Tipo: | Motor CC sin escobillas |
| OD del estator: | 167.2mm | ID del estator: | 110mm | Ancho de diente: | 15mm |
| Número de ranuras: | 12 | polacos: | 8 polos o 10 polos | Varias hebras: | 1pp, 2pp, 4pp |
| Fuerza: | 1000W~15000W | Velocidad: | 500~5000RPM | Cable: | Bobina 100% Cobre |
| Clase de aislamiento: | Clase F | Proceso de dar un título: | CE, UL, ROHS | Estándar: | IEC o personalizado |
| Solicitud: | motocicletas, equipos automáticos, servomotores, robótica, equipos para embarcaciones y mar, diseño de motores sin escobillas | ||||
Descripción del Producto
El diseño VOL-WSRS180, de 8 o 10 polos, es más compatible para aplicaciones de alta tensión y baja velocidad con regularidad. La bobina del estator tiene una configuración en “estrella” o en estrella, con tres cables de conexión y tres cables del estator separados como salida.
Nuestro diseñador jefe australiano tiene experiencia en el diseño de motores durante más de 30 años, tanto los requisitos OEM como los requisitos ODM son bienvenidos aquí.
No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo en info@volcanomotors.com para cualquier soporte técnico.
Mostrando múltiples hebras



construcción de motores
El motor de CC sin escobillas también tiene el mismo estator y rotor que el motor de CC común, pero cancela las escobillas. El estator utilizado por chapa de acero al silicio y el rotor fabricado por imán permanente. Pueden ser de 2 polos a 8 polos según lo desee. A diferencia del motor de CC con escobillas, la conmutación del motor BLDC se controla electrónicamente. Usaremos los sensores del pasillo para hacerlo. También puede utilizar el codificador magnético.
Presupuesto
| Número de modelo | WSRS180 |
| Diámetro exterior del estator | 167.2mm |
| Diámetro interior del estator | 110mm |
| Ancho de diente | 15mm |
| Número de ranuras | 12 |
| polacos | 8 polos o 10 polos |
| Multi-hebras | 1pp o 2pp o 4pp |
| Fuerza | 1000W ~ 15000W |
| Velocidad | 500~5000RPM |
Imágenes detalladas
LA IMAGEN MUESTRA EL ESTATOR DIMENSIONAL

LA IMAGEN MUESTRA EL ROTOR DIMENSIONAL

Lista de devanados de estator y rotor
| Tipo | Diámetro exterior del estator | Diámetro interior del estator | Ancho de diente | Número de ranuras | polacos | Multi-hebras | Fuerza | Velocidad |
| milímetros | milímetros | milímetros | páginas | w | rpm | |||
| VOL-WSRS120 | 119 | 80 | 10 | 12 | 8 o 10 | 1 o 2 o 4 | 375-2000 | 500-5000 |
| VOL-WSRS250 | 215.2 | 136.2 | 16 | 18 | 12 o 24 o 36 | 1 o 2 o 6 | 2000-60000 | 500-5000 |
| VOL-WSRS220 | 200 | 120.1 | 19 | 12 | 8 o 10 | 1 o 2 o 4 | 2000-30000 | 500-5000 |
| VOL-WSRS180 | 167.2 | 110 | 15 | 12 | 8 o 10 | 1 o 2 o 4 | 1000-15000 | 500-5000 |
| VOL-WSRS130 M | 122 | 80 | 12.5 | 12 | 8 o 10 | 1 o 2 o 4 | 375-3000 | 500-5000 |
| VOL-WSRS130 S | 122 | 80 | 11.5 | 12 | 8 o 10 | 1 o 2 o 4 | 375-3000 | 500-5000 |
| VOL-WSRS100 | 90 | 44.6 | 6.5 | 12 | 8 o 10 | 1 o 2 o 4 | 375-2000 | 500-6000 |
| VOL-WSRS80 9S | 76.4 | 44.6 | 7.2 | 9 | 6 | 1 o 3 | 200-1000 | 500-6000 |
| VOL-WSRS80 12S | 77 | 40.5 | 7.2 | 12 | 8 o 10 | 1 o 2 o 4 | 200-1000 | 500-5000 |
| VOL-WSRS-60 9S | 56.1 | 29.7 | 6 | 9 | 6 | 1 o 3 | 150-600 | 500-6000 |
| VOL-WSRS-60 12S | 57.8 | 30.5 | 5.5 | 12 | 8 o 10 | 1 o 2 o 4 | 150-600 | 500-5000 |
Ventajas de los motores DC con escobillas
- Reducir las corrientes parásitas
- Menor ruido
- Enfría el núcleo del estator
- Reduce la pérdida de histéresis
- Se puede lograr un mayor llenado de la bobina. Podemos controlar el 90% para Alto voltaje, mientras que el 80% para bajo voltaje.
- Varias herramientas de estampado disponibles para guardar el diseño inicial.
- Grandes ahorros de material en comparación con el estator de una pieza
- Varios grados de imán
- Mejores propiedades magnéticas, baja tasa de desmagnetización y alta consistencia magnética
- Imán de anillo multipolar: flujo magnético más estable y más fuerte para reducir el espacio del motor y mejorar el rendimiento y reducir el espaciador.
Experiencias diseñadas para bobinar estator y rotor.

Para motores de CC personalizados, comuníquese con nuestro técnico. Ordinario, tenemos que conocer la siguiente información para conseguir una propuesta profesional.:
- Cepillado o sin escobillas Preferencia del cliente
- Potencia de salida (W) Caballos de fuerza/vatios/par nominal a velocidad de carga completa
- Voltaje (V) es decir, 12v CC …….. 220v CA
- Velocidad del motor (RPM) Revoluciones por minuto del eje a plena carga Tensión
- Solicitud por ejemplo, tracción, aire acondicionado, etc.
- Deber La mayoría de los motores están clasificados como continuos. Sin embargo, algunas aplicaciones pueden utilizar motores diseñados para servicio intermitente.
- Configuración/Marco Nuestros productos cumplen con el estándar IEC, también podemos personalizar la brida y el eje según el dibujo del cliente.
- Función del controlador por ejemplo, avance/retroceso, velocidad variable, perfil de aceleración, etc.


















