Especificaciones del producto
| Nombre de la marca: | Volcán Eléctrico | Número de modelo: | CEI 1,5-100 | Tipo: | Motores IEC |
| Potencia de salida: | 2 caballos (1500W) | Voltaje: | 180 VCC, 230/460 V/220/380 CA disponibles | Rango de velocidad: | 1800 rpm |
| Controlador: | Personalizado, Opcional | freno: | Opcional | Clase de aislamiento: | Clase F/H |
| Recinto: | IP44 / IP54 / IP56, IP65, IP66, IPW56, IPW65 o IPW66 | polacos: | 2P, 4P, 6P, 8P… | Cable: | 100% cobre |
| Alojamiento: | Marco de aluminio | Eficiencia: | Clases de eficiencia IE2, IE3 o IE4 | Material: | Imanes de neodimio |
| Deber: | S1 (continuo) | Lugar de origen: | Zhejiang, China (continental) | Estándar: | Estándar IEC/NEMA |
| Solicitud: | Compresores, transportadores, sopladores, ventiladores, irrigación, bombas, intercambiadores de calor, grúas y polipastos, imprentas, extrusoras, etc. | ||||
Descripción del Producto
Cuatro características clave de los motores IEC de Volcano Electric incluyen su eficiencia, confiabilidad, uso de tecnología de punta y opciones de personalización prácticamente ilimitadas.
El contenido de cobre en los devanados determina los requisitos de potencia del motor. Lograr el equilibrio adecuado es crucial para crear un motor que maximice el par sin requerir una potencia enorme. La ruta del flujo magnético guía todo el campo magnético dentro de los canales disponibles, minimizando las pérdidas. Un motor que produce alta potencia pero tiene altas pérdidas es perjudicial para la aplicación. Comprender el diseño completo del motor permite a los ingenieros de Volcano Electric empaquetar tanta potencia como sea posible en el paquete de motor más pequeño posible.
Volcano Electric diseña motores de CC sin escobillas para maximizar la salida de par y minimizar el diámetro y la longitud. Los imanes de neodimio de alta energía constituyen la base de la densidad de par de esta serie de motores. Los devanados de alta capacidad aumentan la densidad de corriente y la intensidad electromagnética, minimizando el calentamiento Joule. El diseño avanzado del entrehierro requiere menos energía para lograr una salida de par alta, lo que permite que el motor funcione con alta eficiencia.
ALGUNOS DE LOS MOTORES IEC métricos
| Fuerza kilovatios/hp |
Velocidad RPM |
Voltaje* corriente continua |
Carga amperios |
Marco IEC |
| 0.25/1/3 | 1800 | 180 | 1.7 | 71 |
| 0.7/1/2 | 3000 | 180 | 2.5 | 71 |
| 0.7/1/2 | 1800 | 180 | 2.5 | 71 |
| 0.55/3/4 | 3000 | 180 | 3.6 | 71 |
| 0.55/3/4 | 1800 | 180 | 3.5 | 80 |
| 0.75/1 | 3000 | 180 | 4.9 | 80 |
| 0.75/1 | 1800 | 180 | 4.6 | 80 |
| 1.1/1.5 | 3000 | 180 | 7.1 | 80 |
| 1.1/1.5 | 1800 | 180 | 7 | 80 |
| 1.1/1.5 | 1800 | 180 | 7.5 | 90L |
| 1.5/2 | 3000 | 180 | 10 | 90L |
| 1.5/2 | 1800 | 180 | 9.5 | 90L |
| 2.2/3 | 3000 | 180 | 16 | 90L |
| 2.2/3 | 1800 | 180 | 14 | 112M |
Voltaje*: Estos motores IEC también están disponibles para condición de CA; notifique su voltaje disponible con anticipación
ESPECIFICACIONES DEL BASTIDOR DEL MOTOR IEC
| ESPECIFICACIONES DEL BASTIDOR DEL MOTOR IEC | |||||
| Marco | Potencia nominal | H | A | B | L |
| 71 | 370w-1.5kw | 71 | 112 | 90 | 250-270 |
| 80 | 370W-2.2KW | 80 | 125 | 100 | 275-300 |
| 90 | 370W-3KW | 90 | 140 | 125 | 335-350 |
| 100 | 370W-4.5KW | 100 | 160 | 140 | 365-400 |
| 112 | 370W-5.5KW | 112 | 190 | 140 | 395-420 |
ESPECIFICACIONES DEL BASTIDOR DEL MOTOR NEMA
| ESPECIFICACIONES DEL BASTIDOR DEL MOTOR NEMA | |||||
| Marco | Potencia nominal | H | A | B | L |
| 143T | 370w-1.5kw | 3.5 | 2.7 | 2 | 12.5 |
| 145T | 370W-2.2KW | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 13.5 |
| 182T | 370W-3KW | 4.5 | 3.7 | 2.25 | 15.3 |
| 184T | 370W-4.5KW | 4.5 | 3.7 | 2.75 | 16 |
| 213T | 370W-5.5KW | 5.25 | 4.2 | 2.75 | 19 |
Motores personalizados
Además de los motores IEC estándar, Volcano Electric puede ofrecer motores personalizados y soluciones integrales de proveedores para todo su sistema. Comuníquese con nuestro técnico ordinario. Necesitamos conocer la siguiente información para obtener una propuesta profesional.:
- Cepillado o sin escobillas: Preferencia del cliente
- Potencia de salida (W): Caballos de fuerza/vatios/par nominal a velocidad de carga completa
- Voltaje (V): es decir, 12 V CC …… .. 450 V CA
- Velocidad del motor (RPM): Revoluciones por minuto del eje a plena carga Tensión
- Solicitud: por ejemplo, tracción, aire acondicionado, etc.
- Deber: La mayoría de los motores están clasificados como continuos. Sin embargo, algunas aplicaciones pueden utilizar motores diseñados para servicio intermitente.
- Configuración/Marco: Nuestros productos cumplen con el estándar IEC, también podemos personalizar la brida y el eje según el dibujo del cliente.
- Función del controlador: por ejemplo, avance/retroceso, velocidad variable, perfil de aceleración, etc.




