Especificações do produto
| Marca: | Vulcão Elétrico | Número do modelo: | VOL-BL100A110 | Tipo: | Motor CC sem escova |
| Potência de saída: | 1000W | Tensão CC: | 110V | Faixa de velocidade: | 1500 rpm |
| Atual: | 5.71A | Torque: | 6.37Nm | Sensor: | Sensor Hall |
| Controlador: | Personalizado, opcional | Freio: | Opcional | Classe de isolamento: | Classe F |
| Gabinete: | IP54, IP55 | Poloneses: | 8P | Arame: | 100% Cobre |
| Habitação: | Alumínio | Eficiência: | até 92% | Certificação: | CE, UL |
| Obrigação: | S1 | Local de Origem: | Zhejiang, China (continente) | Padrão: | IEC/Personalizado |
| Aplicativo: | Barco, veículo elétrico, scooter, carros turísticos, eletrodomésticos, bombas, sistemas de ar condicionado para ônibus, outros | ||||
Descrição do produto
VOL-BL100A110, é um motor DC sem escova de 1000W que oferece uma ótima combinação de torque com melhor eficiência e resposta ao controle em 110V DC, pode funcionar com uma velocidade estável em cerca de 1500RPM. Apresentando uma configuração de 8 pólos. Perfeito para máquinas industriais, ou seja, (pequenos sistemas de transporte e máquinas de precisão, etc.) onde é necessária operação em velocidade fixa. Para respiradouros de turbinas comerciais e grandes ventiladores e bombas, é ideal para retirar grandes quantidades de ar quente do edifício e pode ser facilmente integrado a sistemas elétricos padrão com sua compatibilidade com 110V. O design de 8 pólos melhora a estabilidade em baixa velocidade, um benefício importante para aplicações de movimento controlado, que vão desde mecanismos de portas automatizadas até periféricos de equipamentos médicos.
A Volcano Electric pode personalizar motores de acordo com suas necessidades e aguardar suas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida ou necessidade, não hesite em entrar em contato com nossa equipe por e-mail ou Whatsapp.
Configuração

Lista de motores sem escova
| Tipo de motor | Saída | Tensão | Carregar | Velocidade | Torque nominal | Poloneses | Eficiência | Barulho |
| KW | V | A | RPM | Nm | % | dB | ||
| VOL-BL075B48 | 0.75 | 48 | 16.98 | 3000 | 2.39 | 8 | 92 | 62 |
| VOL-BL090C24 | 0.9 | 24 | 44.60 | 2600 | 3.31 | 8 | 84 | 60 |
| VOL-BL100C48 | 1 | 48 | 24.50 | 2500 | 3.82 | 8 | 85 | 60 |
| VOL-BL100A110 | 1 | 110 | 5.71 | 1500 | 6.37 | 8 | 92 | 60 |
| VOL-BL120C24 | 1.2 | 24 | 63.30 | 4200 | 2.73 | 8 | 79 | 60 |
| VOL-BL120C36 | 1.2 | 36 | 39.70 | 2270 | 5.05 | 8 | 84 | 60 |
| VOL-BL125C24 | 1.25 | 24 | 62.00 | 3200 | 3.73 | 8 | 84 | 60 |
| VOL-BL130C36 | 1.3 | 36 | 40.12 | 3200 | 3.88 | 8 | 90 | 60 |
| VOL-BL150C24 | 1.5 | 24 | 73.50 | 2590 | 5.53 | 8 | 85 | 61 |
| VOL-BL150C48 | 1.5 | 48 | 33.97 | 1800 | 7.96 | 8 | 92 | 61 |
| VOL-BL150C72 | 1.5 | 72 | 23.50 | 3200 | 4.48 | 8 | 89 | 61 |
| VOL-BL200C24 | 2 | 24 | 98.60 | 3360 | 5.68 | 8 | 84.5 | 61.5 |
| VOL-BL250C24 | 2.5 | 24 | 123.00 | 3350 | 7.13 | 8 | 84.7 | 61.5 |
Vantagens dos motores DC sem escova
- Alta velocidade e ampla faixa de velocidade
- Longa vida (mais de 50.000 horas)
- Maior eficiência (em geral superior a 90%)
- Alta precisão de controle
- Baixa interferência eletromagnética
- Ampla gama de aplicações
- Baixa taxa de falhas
- Menor ruído – a eliminação do contato da escova
Motores Personalizados
Para Motores customizados, entre em contato com nosso técnico, Comum, precisamos saber as seguintes informações para obter uma proposta profissional:
- Escovado ou sem escova: Preferência do cliente
- Potência de saída (W): Potência/watts/torque avaliado em velocidade de carga total
- Tensão (V): ou seja, 12 V CC …… .. 450 V CA
- Velocidade do motor (RPM): Rotações por minuto do eixo em plena carga Tensão
- Aplicativo: por exemplo, tração, ar condicionado, etc.
- Obrigação: A maioria dos motores é classificada como contínua. Algumas aplicações, entretanto, podem usar motores projetados para serviço intermitente
- Configuração/Quadro: Nossos produtos estão de acordo com o padrão IEC, também podemos personalizar o flange e o eixo de acordo com o desenho do cliente
- Função do controlador: por exemplo, avanço/reverso, velocidade variável, perfil de aceleração, etc.




