Especificações do produto
| Marca: | Vulcão Elétrico | Número do modelo: | BLDC0.7-100 | Tipo: | Motor CC sem escova |
| Potência de saída: | 1 CV (700 W) | Tensão CC: | 24V | Faixa de velocidade: | 2.400 rpm |
| Controlador: | Personalizado, opcional | Freio: | Opcional | Classe de isolamento: | Classe B/F/H |
| Gabinete: | IP44/IP54 | Poloneses: | 4P, 6P, 8P… | Arame: | 100% cobre |
| Habitação: | Alumínio | Eficiência: | Ou seja, 4.0 | ||
| Obrigação: | S1 (contínuo) | Local de Origem: | Zhejiang, China (continente) | Padrão: | Padrão IEC ou padrão NEMA |
| Aplicativo: | Barco, carro, bicicleta elétrica, ventilador, eletrodomésticos, motor de tração, sistemas DC de bomba solar, sistemas A/C de ônibus, outros | ||||
Descrição do produto
Conheça o BLDC0. 7-100, um motor DC sem escova é uma potência de 1 HP que funciona em 24 VCC, com velocidade sem carga de 2.400 RPM. É fabricado de acordo com o projeto BLDC e atinge alta eficiência, baixa manutenção (sem erosão das escovas) e não apresenta desvantagem de ruído como motor CC com escovas, principalmente durante a operação. Ideal para bombas industriais em miniatura, sistemas de transporte automatizados e equipamentos médicos, como dispensadores de fluidos. É muito robusto, com engrenagens bem balanceadas e pólos ultra suaves que podem motorizar para uma suavidade excepcional.
A Volcano Electric pode personalizar motores de acordo com suas necessidades e aguardar suas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida ou necessidade, não hesite em entrar em contato com nossa equipe por e-mail ou Whatsapp.
Configuração

Desempenho do motor DC sem escova 24V 2400RPM 1HP

Lista de motores sem escova
| Modelo | Poder Kw |
Tensão V |
Atual A |
Velocidade Rotações |
Torque nominal Nm |
Eficiência % |
Barulho dB |
| BLDC0.3-150 | 0.3 | 24V | 14.7 | 1500 | 1.91 | 85 | 60 |
| BLDC0.3-150 | 0.375 | 24V | 18.4 | 2000 | 1.79 | 85 | 60 |
| BLDC0.9-100 | 0.9 | 48V | 22 | 2700 | 3.31 | 85 | 60 |
| BLDC0.85-100 | 0.85 | 60V | 16.7 | 1500 | 5.41 | 85 | 60 |
| BLDC0.75-100 | 0.75 | 74V | 11.9 | 1100 | 6.51 | 85 | 60 |
| BLDC0.75-100 | 0.75 | 24V | 36.7 | 2400 | 2.98 | 85 | 60 |
| BLDC1-100 | 1 | 72V | 16.3 | 1900 | 5.02 | 85 | 60 |
| BLDC1-100 | 1 | 48V | 24.5 | 2500 | 3.82 | 85 | 60 |
| BLDC1.05-100 | 1.05 | 36V | 34.3 | 2000 | 5.01 | 85 | 60 |
| BLDC1.13-101 | 1.13 | 36V | 36.9 | 1800 | 5.97 | 85 | 60 |
| BLDC1.2-100 | 1.2 | 36V | 39.2 | 2270 | 5.05 | 84 | 80 |
| BLDC1.3-100 | 1.3 | 48V | 31.8 | 3000 | 4.13 | 85 | 60 |
| BLDC1.4-100 | 1.4 | 60V | 27.5 | 2600 | 5.14 | 85 | 60 |
| BLDC1.5-100 | 1.5 | 24V | 73.5 | 2590 | 5.53 | 85 | 61 |
| BLDC2-100 | 2 | 24V | 98 | 3360 | 5.68 | 84.5 | 61.5 |
| BLDC2.5-100 | 2.5 | 24V | 122.5 | 3350 | 7.13 | 84.7 | 61.5 |
| BLDC3-100 | 3 | 48V | 73.5 | 2650 | 10.81 | 92.5 | 61 |
Vantagens dos motores DC sem escova
- Alta velocidade e ampla faixa de velocidade
- Longa vida (mais de 50.000 horas)
- Maior eficiência (em geral superior a 90%)
- Alta precisão de controle
- Baixa interferência eletromagnética
- Ampla gama de aplicações
- Baixa taxa de falhas
- Menor ruído – a eliminação do contato da escova
Motores Personalizados
Para Motores customizados, entre em contato com nosso técnico, Comum, precisamos saber as seguintes informações para obter uma proposta profissional:
- Escovado ou sem escova: Preferência do cliente
- Potência de saída (W): Potência/watts/torque avaliado em velocidade de carga total
- Tensão (V): ou seja, 12 V CC …… .. 450 V CA
- Velocidade do motor (RPM): Rotações por minuto do eixo em plena carga Tensão
- Aplicativo: por exemplo, tração, ar condicionado, etc.
- Obrigação: A maioria dos motores é classificada como contínua. Algumas aplicações, entretanto, podem usar motores projetados para serviço intermitente
- Configuração/Quadro: Nossos produtos estão de acordo com o padrão IEC, também podemos personalizar o flange e o eixo de acordo com o desenho do cliente
- Função do controlador: por exemplo, avanço/reverso, velocidade variável, perfil de aceleração, etc.




